Bảng giá
STT | MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | THƯƠNG HIỆU | GIÁ BÁN |
I |
| SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ |
|
|
1 | SP000022 | Bàn Phím Máy Tính Earldom ET-KB2 | Earldom | 299,000 |
2 | SP000183 | KAWASAN | 270,000 | |
3 | SP000020 | Bộ Chuyển Đổi Chân USB Earldom W17 | Earldom | 499,000 |
4 | SP000027 | Bộ Chuyển Đổi Đa Năng 8in1 Earldom ET-W20 | Earldom | 999,000 |
5 | SP000134 | Bộ livestream KAKU KSC-352 | KAKU | 590,000 |
6 | SP000127 | Bút trình chiếu LogiteckR400 | Logitech | 699,000 |
7 | SP000144 | Cân sức khỏe Mi Smart Scale 2 | XIAOMI | 390,000 |
8 | SP000141 | Cân thông minh xiaomi mi body composition Scale 2 | XIAOMI | 690,000 |
9 | SP000185 | Earldom | 329,000 | |
10 | SP000019 | Earldom | 189,000 | |
11 | SP000006 | Earldom | 489,000 | |
12 | SP000021 | Cáp HDMI Type C Earldom W12 ( Độ Phân Giải 4K ) | Earldom | 399,000 |
13 | SP000129 | KAWASAN | 390,000 | |
14 | SP000131 | KAWASAN | 220,000 | |
15 | SP000023 | Chuột Có Dây Earldom ET-KM1 | Earldom | 189,000 |
16 | SP000157 | Chuột máy tính genius | genius | 99,000 |
17 | SP000008 | Đai thể thao Earldom Et – S1 | Earldom | 219,000 |
18 | SP000024 | Earldom | 249,000 | |
19 | SP000188 | Earldom | 249,000 | |
20 | SP000030 | Đèn Livestream Earldom ZP-06 | Earldom | 1,499,000 |
21 | SP000029 | Gậy Chụp Ảnh Chống Rung Earldom ZP – 18 (Gimbal) | Earldom | 1,249,000 |
22 | SP000032 | Gậy Chụp Hình Bluetooth Earldom ZP-14 | Earldom | 569,000 |
23 | SP000014 | Giá Đỡ Điện Thoại & iPad Earldom EH-72 | Earldom | 229,000 |
24 | SP000002 | Giá đở điện thoại ipad Earldom EH-101 | Earldom | 259,000 |
25 | SP000033 | Giá Đỡ Laptop Earldom EH – 124 | Earldom | 229,000 |
26 | SP000132 | Đui đèn cảm ứng SS68 | KAWASAN | 199,000 |
27 | SP000038 | HDMI Đa Năng Chân USB Earldom W16 | Earldom | 429,000 |
28 | SP000018 | HDMI không dây Earldom W3+ | Earldom | 589,000 |
29 | SP000025 | Jack Chuyển Đổi Chân Type- C Sang Cổng USB Earldom OT41 | Earldom | 119,000 |
30 | SP000016 | Jack Chuyển Đổi Từ Cổng Type C Ra Cổng HDMI Earldom W11( Độ Phân Giải 4K) | Earldom | 299,000 |
31 | SP000028 | Jack Chuyển Từ Cổng Lightning Sang 1 Cổng HDMI Và 1 Cổng Lightning Earldom W15 | Earldom | 419,000 |
32 | SP000026 | Jack Chuyển Type- C 2in1 Earldom OT29 ( 1 Cổng Type- C & 1 Cổng 3.5mm) | Earldom | 259,000 |
33 | SP000003 | Kẹp điện thoại trên ô tô Earldom EH-105 | Earldom | 239,000 |
34 | EH93 | Kẹp điện thoại trên ô tô Earldom EH-93 | Earldom | 285,000 |
35 | SP000184 | Earldom | 129,000 | |
36 | SP000031 | Earldom | 559,000 | |
37 | SP000187 | Earldom | 759,000 | |
38 | SP000143 | Loa Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker( 16W) | XIAOMI | 990,000 |
39 | SP000113 | nano spray | 1,500,000 | |
40 | SP000111 | Máy xông mủi họng ys35 | nano spray | 850,000 |
41 | SP000128 | Mic đeo tai trợ giảng V11 TU | ZANSONG | 245,000 |
42 | SP000011 | Mic thu âm Mini chi điện thoại chân TypeC kèm Jack cắm tai nghe Earldom E39 | Earldom | 239,000 |
43 | SP000012 | Mic thu âm Mini cho điện thoại chân 3.5mm kèm Jack cắm tai nghe Earldom E38 | Earldom | 169,000 |
44 | SP000010 | Mic thu âm Mini cho điện thoại chân Lightning kèm Jack cắm tai nghe Earldom e40 | Earldom | 509,000 |
45 | SP000166 | Micro live Stream ISK-AT100 | ISK | 480,000 |
46 | SP000009 | Quạt đeo cổ đa năng Earldom F02 | Earldom | 279,000 |
47 | SP000126 | Sound card KS108 livetream MH5934 | XOX | 750,000 |
48 | SP000133 | Sound card SC K9 | KAWASAN | 850,000 |
49 | SP000074 | Tai nghe có dây Quaker HP-01 | Quaker | 109,000 |
50 | SP000151 | Tấm lót chuột vải | razer | 29,000 |
51 | SP000005 | Tẩu sạc bluetooth Earldom M53 | Earldom | 389,000 |
52 | SP000004 | Tẩu sạc bluetooth Earldom M62 | Earldom | 499,000 |
53 | SP000186 | Tẩu sạc Ô Tô Earldom M52 | Earldom | 499,000 |
54 | SP000013 | Tay Cầm Chơi Game Tản Nhiệt Earldom F06 | Earldom | 289,000 |
55 | SP000007 | Thẻ số điện thoại Earldom EH – 46 | Earldom | 129,000 |
56 | SP000015 | Túi Đeo Chạy Bộ Earldom ET-S2 | Earldom | 269,000 |
57 | SP000165 | Túi xách laptop | DELL | 180,000 |
58 | SP000130 | WebCam Rapoo C200 HD 720p | Rapoo | 499,000 |
59 | SP000212 | DELL | 14,490,000 | |
60 | SP000211 | DELL | 20,890,000 | |
61 | 5480 | DELL | 10,999,000 | |
62 | dell7470 | Laptop Dell 7470 i7 6600U /8gb /256gb | DELL | 11,990,000 |
63 | SP000107 | Laptop Dell Inspiron 15 3511 I3-1115G4/4GB/256GB/Win10 | DELL | 15,590,000 |
64 | SP000105 | Laptop HP 240 G8 i3 1005G1/4GB/256GB/14.0″FHD/Win 10 | HP | 14,890,000 |
65 | SP000159 | toshiba | 7,590,000 | |
66 | SP000218 | Loa Kéo Di Động Earldom ET-LK4 ( Kèm 2 Mic Không Dây) | Earldom | 7,550,000 |
67 | SP000142 | Máy lọc không khí Mi Air Purifier 3H | XIAOMI | 3,990,000 |
68 | SP000064 | Hàn Quốc | 2,500,000 | |
69 | SP000145 | XIAOMI | 2,390,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | THƯƠNG HIỆU | GIÁ BÁN |
II |
| CÁC LOẠI TRÀ | ||
1 | SP000147 | Nông Lâm Farm | 105,000 | |
2 | SP000210 | Trà bát tiên ( hộp giấy 120gr) | VG | 110,000 |
3 | SP000205 | Trà kim xanh( hộp giấy 120gr) | VG | 195,000 |
4 | SP000209 | Trà sâm hồng thượng hạng ( túi giấy 500gr) | VG | 190,000 |
5 | SP000207 | Trà sâm hồng thượng hạng( túi giấy 300gr) | VG | 120,000 |
6 | SP000208 | Trà tân cương ( hộp giấy 120gr) | VG | 80,000 |
7 | SP000206 | Chè dây hoàng gia ( túi giấy 300gr) | VG | 100,000 |
8 | SP000204 | Chè dây hoàng gia ( túi nhựa 250gr) | VG | 70,000 |
9 | SP000040 | Trà mãng cầu ( lớn) | Earldom | 95,000 |
10 | SP000042 | Trà mãng cầu (hộp giấy) | nguyễn văn | 110,000 |
11 | SP000041 | Trà mãng cầu (nhỏ) | nguyễn văn | 50,000 |
12 | SP000044 | Trà sâm hồng (lớn) | nguyễn văn | 130,000 |
13 | SP000043 | Trà sâm hồng (nhỏ) | nguyễn văn | 65,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | THƯƠNG HIỆU | GIÁ BÁN |
III |
| CÁC LOẠI BỘT | ||
1 | SP000191 | Bột bạc hà BEHENA ( hộp giấy 50gr) | Behena | 115,000 |
2 | SP000215 | Bột bí đỏ BEHANA ( Hộp giấy 50gr) | Behena | 85,000 |
3 | SP000198 | Bột cải bó xôi BEHENA ( hộp giấy 50gr) | Behena | 130,000 |
4 | SP000068 | Bột cải bó xôi Dalahouse ( hộp giấy 60gr) | dalahouse | 145,000 |
5 | SP000051 | Bột cải bó xôi Dalahouse ( túi giấy 50gr) | dalahouse | 105,000 |
6 | SP000214 | Bột cải xoăn BEHANA ( Hộp giấy 50gr) | Behena | 135,000 |
7 | SP000070 | Bột cải xoăn Dalahouse ( hộp giấy 60gr) | dalahouse | 145,000 |
8 | SP000054 | Bột cải xoăn Dalahouse ( túi giấy 50gr) | dalahouse | 105,000 |
9 | SP000193 | Bột cần tây BEHENA ( hộp giấy 50gr) | Behena | 129,000 |
10 | SP000045 | Bột cần tây Dalahouse ( hộp giấy 60gr) | dalahouse | 135,000 |
11 | SP000057 | Bột cần tây Dalahouse ( túi giấy 50gr) | dalahouse | 95,000 |
12 | SP000196 | Bột chùm ngây BEHENA ( hộp giấy 50gr) | Behena | 135,000 |
13 | SP000055 | Bột chùm ngây Dalahouse ( túi giấy 50gr) | dalahouse | 75,000 |
14 | 8936178500184 | Bột chùm ngây Hộp 60g | dalahouse | 110,000 |
15 | SP000049 | Bột cỏ lúa mì Dalahouse ( túi giấy 50gr) | dalahouse | 95,000 |
16 | 8936178500719 | Bột cỏ lúa mì Hộp 60g | dalahouse | 135,000 |
17 | SP000189 | Bột củ dền BEHENA (hộp giấy 50gr ) | Behena | 95,000 |
18 | SP000069 | Bột củ dền Dalahouse ( hộp giấy 60gr) | dalahouse | 100,000 |
19 | SP000053 | Bột củ dền Dalahouse ( túi giấy 50gr) | dalahouse | 70,000 |
20 | SP000192 | Bột dâu tây BEHENA ( hộp giấy 50gr) | Behena | 175,000 |
21 | SP000071 | Bột diếp cá Dalahouse ( hộp giấy 60gr) | dalahouse | 120,000 |
22 | SP000120 | Bột diếp cá Dalahouse ( túi giấy 50gr) | dalahouse | 85,000 |
23 | 8936178500252 | Bột gừng gia vị DalaHouse 50g | dalahouse | 79,000 |
24 | SP000047 | Bột hoa đậu biếc Dalahouse ( hộp giấy 60gr) | dalahouse | 145,000 |
25 | SP000050 | Bột hoa đậu biếc Dalahouse ( túi giấy 50gr) | dalahouse | 105,000 |
26 | SP000190 | Bột khoai lang tím BEHENA ( hộp giấy 50gr ) | Behena | 80,000 |
27 | SP000213 | Bột lá tía tô BEHANA (Hộp giấy 50g) | Behena | 90,000 |
28 | SP000197 | Bột matcha trà xanh BEHENA ( hộp giấy 50gr) | Behena | 99,000 |
29 | 8936178500245 | Bột nghệ gia vị Dalahouse 50g | dalahouse | 55,000 |
30 | 994445271036 | Bột ớt gia vị Dalahouse 50g | dalahouse | 75,000 |
31 | SP000073 | Bột rau củ cho bé Dalahouse ( hộp giấy 60gr) | dalahouse | 175,000 |
32 | SP000217 | Bột rau củ cho bé. Hộp nhỏ 21g | dalahouse | 62,000 |
33 | SP000072 | Bột rau củ thải độc Dalahouse ( hộp giấy 60gr) | dalahouse | 185,000 |
34 | SP000194 | Bột rau diếp cá BEHENA ( hộp giấy 50gr) | Behena | 95,000 |
35 | SP000046 | Bột rau má Dalahouse ( hộp giấy 60gr) | dalahouse | 115,000 |
36 | SP000052 | Bột rau má Dalahouse ( túi giấy 50gr) | dalahouse | 80,000 |
37 | SP000199 | Bột rau ngót BEHENA (hộp giấy 50gr) | Behena | 95,000 |
38 | 8936178500146 | Bột sả gia vị lọ 50g | dalahouse | 45,000 |
39 | SP000195 | Bột sinh tố rau má đậu xanh BEHENA ( hộp giấy 150gr) | Behena | 60,000 |
40 | 8936178500306 | Bột tía tô Hộp 60g | dalahouse | 120,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | THƯƠNG HIỆU | GIÁ BÁN |
IV |
| TRÁI CÂY SẤY, HẠT | ||
1 | SP000081 | Chanh dây sấy dẻo ( hộp nhựa 100gr) | FOOD VN | 47,000 |
2 | SP000076 | Chanh dây sấy dẻo( túi nhựa 50gr) | FOOD VN | 26,000 |
3 | SP000174 | Chuối sấy ( 500gr) | TLP FOOD | 50,000 |
4 | SP000079 | Đu đủ sấy dẻo ( hộp nhựa 100gr) | FOOD VN | 44,000 |
5 | SP000200 | Gạo lứt sấy rong biển ( túi zip 500gr) | null | 55,000 |
6 | SP000077 | Gừng sấy dẻo( túi nhựa 50gr) | FOOD VN | 25,000 |
7 | SP000080 | Khóm sấy dẻo (hộp nhựa 80gr) | FOOD VN | 45,000 |
8 | SP000090 | Khóm sấy dẻo( hộp nhựa 140gr) | FOOD VN | 76,000 |
9 | SP000182 | Mít sấy ( hộp nhựa 200gr) | TLP FOOD | 55,000 |
10 | SP000173 | Mít sấy ( túi zip 500gr) | TLP FOOD | 120,000 |
11 | SP000095 | NhuY Nuts | 130,000 | |
12 | SP000201 | Nhân hạt hướng dương ( hộp nhựa 500gr) | null | 85,000 |
13 | SP000148 | NhuY Nuts | 160,000 | |
14 | SP000085 | Ổi sấy dẻo ( hộp nhựa 100gr) | FOOD VN | 47,000 |
15 | SP000203 | Thanh gạo lứt mix hạt ( túi zip 500gr) | null | 140,000 |
16 | SP000083 | Xoài sấy dẻo( hộp nhựa 100gr) | FOOD VN | 50,000 |
17 | SP000088 | Xoài sấy dẻo( hộp nhựa 165gr) | FOOD VN | 78,000 |
18 | SP000075 | Xoài sấy dẻo( túi nhựa 50gr) | FOOD VN | 26,000 |
19 | SP000087 | Vỏ bưởi sấy ( hộp nhựa 100gr) | FOOD VN | 41,000 |
20 | SP000078 | Vỏ bưởi sấy( túi nhựa 50gr) | FOOD VN | 21,000 |
21 | SP000094 | OCOP | 20,000 | |
22 | SP000202 | null | 85,000 | |
23 | SP000150 | NhuY Nuts | 79,000 | |
24 | SP000146 | Hạt điều rang muối loại A( hộp tròn) | NhuY Nuts | 125,000 |
25 | SP000097 | NhuY Nuts | 130,000 | |
26 | SP000149 | NhuY Nuts | 130,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | THƯƠNG HIỆU | GIÁ BÁN |
V |
| THỰC PHẨM | ||
1 | SP000178 | Chà bông gà khô ( 500gr) | TLP FOOD | 140,000 |
2 | SP000172 | Chà bông gà khô (200gr) | TLP FOOD | 65,000 |
3 | SP000171 | Khô gà bơ tỏi (500gr) | TLP FOOD | 135,000 |
4 | SP000176 | Khô gà lá chanh ( 150gr) | TLP FOOD | 60,000 |
5 | SP000175 | Khô gà lá chanh ( 200gr) | TLP FOOD | 80,000 |
6 | SP000177 | Khô gà lá chanh ( 300gr) | TLP FOOD | 110,000 |
7 | SP000167 | Khô gà lá chanh ( 500gr) | TLP FOOD | 135,000 |
8 | 8938537730348 | Mắm cá mè vinh 340g, Nguyên Con. hũ thủy tinh | mắm 3 lộc | 95,000 |
9 | 8938537730379 | Mắm chao cá lóc. Hũ nhựa 340g | mắm 3 lộc | 70,000 |
10 | 8938537730386 | Mắm chao cá mè vinh ,mắm Xay Hũ nhựa 340g | mắm 3 lộc | 75,000 |
11 | 8938537730362 | Mắm chao cá mè vinh, NGUYÊN CON. Hũ nhựa 340g | mắm 3 lộc | 80,000 |
12 | 8938537730355 | Mắm chao cá mè vinh. Hũ thủy tinh 800g | mắm 3 lộc | 205,000 |
13 | 8936135096002 | Phúc An | 60,000 | |
14 | 8936135094022 | Phúc An | 55,000 | |
15 | 8936135094046 | Phúc An | 55,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | THƯƠNG HIỆU | GIÁ BÁN |
VI |
| SẢM PHẨM LÀM ĐẸP – THỰC PHẨM BỔ SUNG | ||
1 | SP000101 | Đũa thần inner (60 cái) | Hàn Quốc | 1,200,000 |
2 | SP000063 | Hàn Quốc | 750,000 | |
3 | SP000036 | Earldom | 59,000 | |
4 | SP000035 | Earldom | 125,000 | |
5 | SP000039 | Earldom | 99,000 | |
6 | SP000048 | dalahouse | 55,000 | |
7 | SP000037 | Earldom | 135,000 | |
8 | SP000060 | Nước nhị hoa nghệ tây. Nguyên Hộp | Hàn Quốc | 400,000 |
9 | SP000061 | Sâm lát (10 hộp) | Hàn Quốc | 450,000 |
10 | SP000136 | Xtend | 1,650,000 | |
11 | SP000124 | Thực Phẩm Tăng Lực | 730,000 | |
12 | SP000226 | R1 protein isolate 2.3 kg (rule 1) | r1 | 1,650,000 |
13 | SP000227 | N1 BCAA Phục hồi cơ nhanh chóng trong tập luyện | N1 | 1,150,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | THƯƠNG HIỆU | GIÁ BÁN |
VII |
| NHANG |
|
|
1 | SP000065 | Nhang sinh học Thiên Phúc. Túi nhỏ | Thiên Phúc | 30,000 |
2 | SP000066 | Thiên Phúc | 60,000 | |
VIII |
| RƯỢU |
|
|
1 | SP000220 | Rượu trái dừa ( loại hồ lô) | null | 110,000 |
2 | SP000219 | Rượu trái dừa ( loại tròn thường ) | null | 60,000 |
Copyright © 2020 SimplePage